◆2019年2月築
◆山電「西二見駅」徒歩2分!
◆太陽光発電2.6kw付き
◆床暖房付きのアイランドキッチン
◆買い物施設充実のエリア
◆子育て世代にうれしい注目の明石・二見エリア
◆明姫幹線アクセス◎
◆三宮、姫路へ通勤の方にお勧めの物件
山電西二見徒歩2分 中古戸建 3280万
-
最寄駅
山電本線 西二見
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 120.36㎡(36.4坪)
- 建物面積 92.94㎡(28.11坪)
物件名 | 山電西二見徒歩2分 中古戸建 3280万 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市二見町西二見 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.8 和3.8 洋6 洋7 S3.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.94㎡ (28.11坪) | 土地面積 | 120.36㎡ (36.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南東8.2m 公道)(南西7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二見西小学校 二見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / キッチンタイプ アイランドキッチン / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅前 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / インナーバルコニー / 防犯シャッター / セキュリティ会社 / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
備考 | ・太陽光発電2.6kW完備(2020年設置 ・アイランドキッチン、床暖房完備 ・1階、2階電動シャッター、2重のペアガラス付き ・玄関引き戸タイプ ・東南角地で日当たりも良好♪ |
||||||||
物件番号 | 2202001000930 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山電西二見徒歩2分 中古戸建 3280万
- 3,280 万円
- 3LDK (92.94㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見