★オーナーチェンジ物件!(賃貸中)
家賃収入56,000円
★表面利回り12.9%!
★閑静な住宅街
★軽自動車2台
★返還債務無し
オーナーチェンジ 野口町長砂
-
最寄駅
山電本線 浜の宮
徒歩 19 分
- 間取 4DK
- 価格 520万円
- 土地面積 83.24㎡(25.18坪)
- 建物面積 60.85㎡(18.4坪)
物件名 | オーナーチェンジ 野口町長砂 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市野口町長砂 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 520万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 60.85㎡ (18.4坪) | 土地面積 | 83.24㎡ (25.18坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 野口南小学校 中部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件!(賃貸中) 家賃収入56,000円 ★表面利回り12.9%! ★閑静な住宅街 ★軽自動車2台 ★返還債務無し |
||||||||
物件番号 | 2202001000934 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オーナーチェンジ 野口町長砂
- 520 万円
- 4DK (60.85㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市野口町長砂